各种货币符号,包括美元、欧元、日元和其他货币符号,适合财务和经济应用。
| 符号 | 解释 | |
|---|---|---|
| $ | 美元符号 | |
| ¢ | 美分符号 | |
| € | 欧元符号 | |
| £ | 英镑符号 | |
| ¥ | 日圆符号 | |
| ₩ | 韩圜符号 | |
| ₽ | 俄罗斯卢布符号 | |
| ₹ | 印度卢比符号 | |
| ¤ | 通用货币符号 | |
| ₱ | 比索符号 | |
| ₦ | 奈拉符号 | |
| ƒ | 弗罗林符号 | |
| ₮ | 图格里克符号 | |
| ৲ | 孟加拉卢比符号 | |
| ৳ | 塔卡符号 | |
| ₨ | 卢比符号 | |
| ௹ | 泰米尔卢比符号 | |
| ฿ | 泰铢符号 | |
| ៛ | 瑞尔符号 | |
| ₪ | 谢克尔符号 | |
| ₫ | 越南盾符号 | |
| ₭ | 基普符号 | |
| ₲ | 瓜拉尼符号 | |
| ₴ | 格里夫尼亚符号 | |
| ₵ | 塞地符号 | |
| ﷼ | 里亚尔符号 | |
| ≋ | 网络货币符号 | |
| ₿ | 比特币符号 | |
| Ł | 莱特币符号 | |
| Ð | 狗狗币符号 | |
| ₳ | 卡尔达诺符号 |
