各种星形符号,包括五角星、六角星和其他星形设计,适合评价系统和装饰设计。
| 符号 | 解释 | |
|---|---|---|
| 𖣔 | 阿德拉姆符号2 | |
| ⊹ | 圆圈四滴状辐条符号 | |
| ☪ | 伊斯兰教的象征 | |
| ✡ | 犹太教的象征 | |
| ★ | 实心星形 | |
| ☆ | 空心星形 | |
| ✦ | 四角星 | |
| ✧ | 空心四角星 | |
| ⌑ | 方块点状 | |
| ✩ | 轮廓突出的星星 | |
| ✪ | 圆圈内的白星 | |
| ⍟ | 圆圈内的星星 | |
| ❂ | 圆圈内开放中心的星号 | |
| ✫ | 开放中心的黑星 | |
| ✬ | 黑心白星 | |
| ✭ | 黑色星星轮廓 | |
| ✮ | 粗黑色星星轮廓 | |
| ✯ | 风车星形 | |
| ✰ | 阴影白星 | |
| ⚝ | 白色星星轮廓 | |
| ⛤ | 倒置的五角星 | |
| ⛥ | 倒置的五角形 | |
| ⛦ | 倒置的黑色五角星 | |
| ⛧ | 圆圈内倒置的五角形 | |
| ⍣ | 成对的星星 | |
| ⋆ | 小星星 | |
| ≛ | 组合星形 | |
| 𓇼 | 埃及象形文字星形 | |
| 𓇻 | 埃及象形文字闪烁星星 | |
| 𓇽 | 埃及象形文字闪亮星星 | |
| ꙳ | 斯拉夫星号 | |
| ⭑ | 粗星号 | |
| ⭒ | 中心开放的星号 | |
| 𖤐 | 轮廓星形 | |
| ⟡ | 双三角星形 | |
| ⟢ | 左半黑星 | |
| ⟣ | 右半黑星 |
