各种单位符号,包括长度、重量和时间单位,适合科学和工程应用。
| 符号 | 解释 | |
|---|---|---|
| ² | 上标二 | |
| ³ | 上标三 | |
| ° | 度数符号 | |
| μ | 希腊字母μ | |
| ℃ | 摄氏温度 | |
| ℉ | 华氏温度 | |
| ㎍ | 微克 | |
| ㎎ | 毫克 | |
| ㎏ | 公斤 | |
| ℥ | 盎司 | |
| ㏌ | 自然对数 | |
| ㎚ | 奈米 | |
| ㎛ | 微米 | |
| ㎜ | 毫米 | |
| ㎝ | 厘米 | |
| ㎞ | 公里 | |
| ㎖ | 毫升 | |
| ㎗ | 分升 | |
| ㎘ | 升 | |
| ㏄ | 立方厘米 | |
| ㏖ | 微升 | |
| ㏒ | 对数 | |
| ㎅ | 奈安培 | |
| ㎆ | 微安培 | |
| ㎇ | 毫安培 | |
| ㎈ | 安培 | |
| ㎉ | 千卡路里 | |
| ㎐ | 赫兹,频率单位 | |
| ㎑ | 千赫兹 | |
| ㎒ | 兆赫兹 | |
| ㎓ | 吉赫兹 | |
| ㎾ | 千瓦 | |
| Ω | 欧姆,电阻单位 | |
| ㏑ | 以10为底的对数 | |
| ㏈ | 百分比 | |
| ㏐ | 千分比 | |
| ㏂ | 百帕斯卡 | |
| ㏘ | 帕斯卡 | |
| ㎳ | 毫秒 | |
| ㎭ | 毫升每小时 | |
| ㏅ | 微西门子 | |
| ㎪ | 千安培 | |
| ㏗ | 分贝 | |
| ′ | 撇号,也是数学的角分 | |
| ″ | 双撇号,也是数学的角秒 |
